





| WTS Model | U122E | U122E.2 | U122E.5 | U122E.6 | U122E.7 | U122E.8 |
| Sensitivity | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g | 200 mV/g | 500 mV/g |
| Measurement Range | ±500 g pk | ±250 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk | ±25 g pk | ±10 g pk |
| Frequency Range (±5%) | 1~10k Hz | 1~10k Hz | 1~10k Hz | 1~10k Hz | 1~7k Hz | 1~6k Hz |
| Frequency Range (±10%) | 0.5~12k Hz | 0.5~12k Hz | 0.5~11k Hz | 0.5~11k Hz | 0.5~8k Hz | 0.5~7kHz |
| Resonant Frequency | >56K | >54K | >46K | >36K | >27K | >23K |
| Resolution | 0.001 g rms | 0.0005 g rms | 0.0002 g rms | 0.0001 g rms | 0.00005 g rms | 0.00002 g rms |
| Non-Linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Operating Temp. Range | -40 - +125 ℃ | -40 - +125 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ |
| Sensing Element/Geometry | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear |
| Output Tyle | 10-32 side entry | 10-32 side entry | 10-32 side entry | 10-32 side entry | 10-32 side entry | 10-32 side entry |
| Electrical Isolation | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Compliance Voltage | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| Current range | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~10 mA | 2~10 mA |
| Output Bias Voltage | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12 V | 8-12 V |
| Output Impedance | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω |
| Case Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Case sealing | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding |
| Weight | 5.3g | 5.7g | 8.2g | 8.9g | 14.8g | 30g |
| Size | Φ11mm╳15mm | Φ11mm╳16mm | Φ11mm╳15mm | Φ11mm╳15mm | 13╳16mm | 16╳21mm |
| Mounting | 10-32 Screw hole | 10-32 Screw hole | 10-32 Screw hole | 10-32 Screw hole | 10-32 Screw hole | 10-32 Screw hole |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd