





| WTS Model | U321E.1 | U321E | U321E.2 | U321E.5 | U321E.6 |
| Sensitivity | 5 mV/g | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g |
| Measurement Range | ±1000 g pk | ±500 g pk | ±250 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk |
| Frequency Range (±5%) | 1~10k Hz | 1~8k Hz | 1~6k Hz | 1~7k Hz | 1~5k Hz |
| Frequency Range (±10%) | 0.5~11k Hz | 0.5~10k Hz | 0.5~7k Hz | 0.5~9k Hz | 0.5~6k Hz |
| Resonant Frequency | >70K | >70K | >70K | >38K | >25K |
| Resolution | 0.002 g rms | 0.001 g rms | 0.0005 g rms | 0.0002 g rms | 0.0001 g rms |
| Non-Linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Operating Temp. Range | -40 - +120 ℃ | -40 - +120 ℃ | -40 - +120 ℃ | -40 - +120 ℃ | -40 - +120 ℃ |
| Sensing Element/Geometry | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear |
| Output Tyle | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin |
| Electrical Isolation | —— | —— | —— | —— | —— |
| Compliance Voltage | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| Current range | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA |
| Output Bias Voltage | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V |
| Output Impedance | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω |
| Case Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Case sealing | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding |
| Weight | 4.2g/0.14oz | 4.5 g/0.15oz | 4.5 g/0.15oz | 8.8 g/0.31oz | 12.5 g/0.49oz |
| Size | 10.8mm Cube 0.42 inch | 10.8mm Cube 0.42 inch | 10.8mm Cube 0.42 inch | 12.7mm Cube 0.5 inch | 14mm Cube 0.55 inch |
| Mounting | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd