





| WTS Model | U328E Data Sheet | U328E.2 Data Sheet | U328E.5 Data Sheet | U328E.6 Data Sheet |
| Sensitivity | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g |
| Measurement Range | ±500 g pk | ±250 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk |
| Frequency Range (±5%) | 1~10k Hz | 1~10k Hz | 1~9k Hz | 1~9k Hz |
| Frequency Range (±10%) | 0.5~12k Hz | 0.5~12k Hz | 0.5~11k Hz | 0.5~11k Hz |
| Resonant Frequency | >70K | >60K | >40K | >37K |
| Resolution | 0.001 g rms | 0.0005 g rms | 0.0002 g rms | 0.0001 g rms |
| Non-Linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Operating Temp. Range | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ |
| Sensing Element/Geometry | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear |
| Output Tyle | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin |
| Electrical Isolation | —— | —— | —— | —— |
| Compliance Voltage | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| Current range | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA |
| Output Bias Voltage | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V |
| Output Impedance | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω |
| Case Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Case sealing | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding |
| Weight | 5.8g/0.2oz | 6g/0.21oz | 9g/0.32oz | 12.2g/0.42oz |
| Size | 14 ╳ 14 ╳ 8.5mm 0.55 ╳ 0.55 ╳ 0.33 inch | 14 ╳ 14 ╳ 8.5mm 0.55 ╳ 0.55 ╳ 0.33 inch | 15 ╳ 15 ╳ 10mm 0.59 ╳ 0.59 ╳0.39 inch | 16 ╳ 16 ╳ 11mm 0.63 ╳ 0.63 ╳ 0.43 inch |
| Mounting | Φ3 Through-hole | Φ3 Through-hole | Φ4 Through-hole | Φ4 Through-hole |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd