





| WTS Model | M122E | M122E.2 | M122E.4 | M122E.8 | M122E.16 | M122E.40 | M122E.80 | M122E.200 |
| Sensitivity | 10mv/g | 20mv/g | 40mv/g | 80mv/g | 160mv/g | 400mv/g | 800mv/g | 2000mv/g |
| Measurement Range | ±400g pk | ±200g pk | ±100g pk | ±50g pk | ±25g pk | ±10g pk | ±5g pk | ±2g pk |
| Frequency Range ±3dB | 0-2000Hz | 0-1750Hz | 0-1400Hz | 0-1200Hz | 0-900Hz | 0-600Hz | 0-400Hz | 0-300Hz |
| Noise μg/√Hz | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 18 | 12 | 7 |
| Output Impedance Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω | ≥1×108 Ω |
| Compliance Voltage | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC | 6~12VDC |
| Overload limit | 5000Gpeak 0.1ms | 5000Gpeak 0.1ms | 5000Gpeak 0.1ms | 5000Gpeak 0.1ms | 5000Gpeak 0.1ms | 5000Gpeak 0.1ms | 2000Gpeak 0.1ms | 2000Gpeak 0.1ms |
| Operating Temp. Range | -55~125℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ | -55~125 ℃ |
| Output Tyle | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side | 1/4-28 side |
| Size | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm | 16X20mm |
| Weight | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g |
| Mounting | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd