





| WTS Model | MT113E.5 Data Sheet | MT113E.5A Data Sheet | MT113E.6 Data Sheet |
| Sensitivity | 50 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g |
| Measurement Range | ±100 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk |
| Frequency Range (±5%) | 1~9k Hz | 1~12k Hz | 1~10k Hz |
| Frequency Range (±10%) | 0.5~11k Hz | 0.5~14k Hz | 0.5~12k Hz |
| Resonant Frequency | >30K | >40K | >38K |
| Resolution | 0.0002 g rms | 0.0002 g rms | 0.0001 g rms |
| Non-Linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Operating Temp. Range | -40 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ | -50 - +120 ℃ |
| Sensing Element/Geometry | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear |
| Output Tyle | 10-32UNF | 10-32UNF | 10-32UNF |
| Electrical Isolation | —— | —— | —— |
| Compliance Voltage | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| Current range | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA |
| Output Bias Voltage | 9-11V | 8-12V | 8-12V |
| Output Impedance | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω |
| Case Material | Titanium | Titanium | Titanium |
| Case sealing | Laser welding | Laser welding | Laser welding |
| Weight | 7g/0.24oz | 2.1g/0.07oz | 2.5g/0.08oz |
| Size | 11x11x8.5 mm 0.43x0.43x0.33 inch | 8.5x8.5x6.6 mm 0.33x0.33x0.25 inch | 8.5x8.5x6.6 mm 0.33x0.33x0.25 inch |
| Mounting | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd