





| WTS Model | US12EM Data Sheet | US12E.2M Data Sheet | US12E.5M Data Sheet | US12E.6M Data Sheet | US12E.7M Data Sheet |
| Sensitivity | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g | 200 mV/g |
| Measurement Range | ±500 g pk | ±250 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk | ±25 g pk |
| Frequency Range (±5%) | 1~12k Hz | 1~12k Hz | 1~10k Hz | 1~10k Hz | 1~7k Hz |
| Frequency Range (±10%) | 0.5~13k Hz | 0.5~13k Hz | 0.5~11k Hz | 0.5~11k Hz | 0.5~8k Hz |
| Resonant Frequency | >56K | >54K | >46K | >36K | >24K |
| Resolution | 0.001 g rms | 0.0005 g rms | 0.0002 g rms | 0.0001 g rms | 0.00005 g rms |
| Non-Linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Operating Temp. Range | -40 - +125 ℃ | -40 - +125 ℃ | -40 - +125 ℃ | -40 - +125 ℃ | -40 - +125 ℃ |
| Sensing Element/Geometry | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear | Ceramics/Shear |
| Output Tyle | Integral cable | Integral cable | Integral cable | Integral cable | Integral cable |
| Electrical Isolation | —— | —— | —— | —— | —— |
| Compliance Voltage | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| Current range | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA | 2~20 mA |
| Output Bias Voltage | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V | 8-12V |
| Output Impedance | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ≤100 Ω |
| Case Material | Stainless | Stainless | Stainless | Stainless | Stainless |
| Case sealing | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding | Laser welding |
| Weight | 8.1 g/0.28oz | 8.5 g/0.29oz | 9 g/0.31oz | 9.7 g/0.34oz | 15 g/0.52oz |
| Size | 11x 35 mm cube 0.43x1.37 inch cube | 11x 36 mm 0.43x1.41 inch | 11x 36 mm 0.43x1.41 inch | 11x 36 mm 0.43x1.41 inch | 13x 36 mm 0.51x1.41 inch |
| Mounting | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole | 10-32 screw hole |
Shanghai WTS Technology Co.,Ltd
Address: 1st Floor, Building 1, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai
CopyRight © 2023 Beijing Weishi Technology Co.,Ltd